Empató San Martín como local
San Martín rescató un punto frente a Ciudad Bolívar en el Este y sigue firme en el Federal A.
Así quedó San Martín en el Federal A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentino (MM) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | Ciudad Bolivar | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
3 | Ferro (GP) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 |
4 | Huracan (LH) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
5 | San Martin (M) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
6 | Juv. Unida (SL) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
7 | Atenas (RC) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
8 | Estudiantes (SL) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 |
9 | Sp. Peñarol (SJ) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Ante una buena convocatoria en el estadio Libertador General San Martín, el elenco Albirrojo no pudo ganar pero al menos mantuvo su condición de invicto como local con dos triunfos y un empate.
El León del Este está quinto. en la Zona 2 con 7 puntos, a 6 unidades del líder Argentino de Monte Maíz y en su próximo partido se medirá con Peñarol en San Juan.
? Final del partido.
El Chaca igualó 1 a 1 ante las Águilas en el marco de la sexta fecha del torneo. Troncoso para la visita, Leszczuk de penal para el Albirrojo.#SanMartin 1 – 1 Bolívar #VamosChacarero ?? pic.twitter.com/PyYTrVWp4F
— Atlético Club San Martín de Mendoza (@acsmmza) April 16, 2023
Fuente: Argentina FC