Deportes

Boca: Merentiel cortó con la sequía

El xeneise derrotó 3 a 1 al Platense de Palermo

La pólvora mojada de los centro-delanteros de Boca venía siendo una preocupación para Hugo Ibarra. Con Darío Benedetto suspendido y Luis Vázquez lesionado en las primeras jornadas del torneo, el Negro apostó por Nicolás Orsini de arranque -pero el ex-Lanús no pudo convertir-. A su vez, Gonzalo Morales Norberto Briasco perdieron terreno en la consideración del entrenador.

Por este motivo, el Xeneize salió al mercado de pases a buscar un “9” y encontró la solución -a priori- en Merentiel, quien marcó su primer gol en Boca en su primer partido como titular. ¿Cuando había sido el último gol de un centro-delantero?: el Pipa, quien cumplió ante el Calamar las cuatro fechas de suspensión, festejó por última vez el 9 de octubre del año pasado ante Aldosivi.

Tabla de posiciones:

 

ZONA A
POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Racing Club Racing Club 30 14 8 6 0 25 10
2 River Plate River Plate 29 14 9 2 3 31 12
3 Defensa Defensa 25 14 7 4 3 26 19
4 Argentinos Argentinos 25 14 7 4 3 21 16
5 Gimnasia Gimnasia 24 14 7 3 4 24 20
6 Newell`s Newell`s 23 14 7 2 5 17 15
7 Sarmiento Sarmiento 21 14 6 3 5 17 24
8 Banfield Banfield 19 14 5 4 5 18 15
9 Unión Unión 17 14 5 2 7 11 13
10 San Lorenzo San Lorenzo 15 14 3 6 5 15 17
11 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 11 14 2 5 7 13 23
12 Talleres Talleres 11 14 3 2 9 9 21
13 Platense Platense 10 14 2 4 8 12 23
14 Patronato Patronato 10 14 3 1 10 10 25
ZONA B
POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Estudiantes Estudiantes 28 14 8 4 2 33 20
2 Boca Juniors Boca Juniors 27 14 7 6 1 19 11
3 Tigre Tigre 20 14 5 5 4 17 12
4 Aldosivi Aldosivi 20 14 6 2 6 17 16
5 Barracas Central Barracas Central 19 14 6 1 7 17 24
6 Vélez Vélez 18 14 4 6 4 13 12
7 Huracán Huracán 18 14 5 3 6 17 19
8 Arsenal Arsenal 17 14 3 8 3 20 19
9 Colón Colón 16 14 3 7 4 18 19
10 Independiente Independiente 16 14 3 7 4 17 18
11 Godoy Cruz Godoy Cruz 16 14 3 7 4 21 24
12 Lanús Lanús 15 14 3 6 5 17 18
13 C.Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 15 14 3 6 5 17 23
14 Rosario Central Rosario Central 14 14 4 2 8 16 20

Artículos Relacionados

Volver al botón superior